All years
YearMon s0 s1 s2 s3 s4 a0 r0
199810 0 0 0 0 0 251 0 0
199811 0 0 0 0 0 181 0 0
199812 0 0 0 0 0 316 0 0
199901 0 0 0 0 0 480 0 0
199902 0 0 0 0 0 419 0 0
199903 0 0 0 0 0 484 0 0
199904 0 0 0 0 0 499 0 0
199905 0 0 0 0 197 214 0 197
199906 0 0 0 0 279 0 0 279
199907 0 0 0 176 184 0 0 360
199908 0 0 0 315 0 0 0 315
199909 0 15 140 130 0 0 0 285
199910 255 154 0 0 0 0 0 409
199911 317 0 0 0 0 0 119 436
199912 114 0 0 0 0 0 581 695
200001 156 0 0 0 0 0 762 918
200002 162 0 0 0 0 0 680 842
200003 145 0 0 0 0 0 772 917
200004 114 0 0 0 0 0 712 826
200005 112 0 0 0 0 0 516 628
200006 125 0 0 0 0 0 240 365
200007 113 0 0 0 0 0 158 271
200008 135 0 0 0 0 0 152 287
200009 60 0 0 0 0 0 90 150
200010 0 0 0 0 0 0 17 17
200011 0 0 0 0 0 0 9 9
200012 0 0 0 0 0 0 12 12
s0 s1 s2 s3 s4 a0 r0
1808 169 140 621 660 2844 4820
8218 accounts
1144 of the above unlikely to renew
7074 current likely membership